Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G929002412802 | 7,2 | 650 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG929003010702 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G929003010902 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG929003057502 | 5,9 | 806 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG929003057702 | 5,9 | 806 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG929003057902 | 7,8 | 1 055 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG929003058102 | 7,8 | 1 055 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG929003058302 | 11,2 | 1 521 | 2700 | E27 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.
Fördelar
Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-ljuskällor
Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
Egenskaper
Klassisk design med klassiska former
Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet