Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G929003798502 | 3,4 | 470 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G929003798682 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G929003798702 | 7,2 | 1 055 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG929003798802 | 10,5 | 1 521 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G929003798902 | 3,4 | 470 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G929003799002 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G929003799102 | 7,2 | 1 055 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G929003799202 | 10,5 | 1 521 | 2200 2700 | E27 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
MASTER glödlampor med klassisk design kombinerar de välkända formerna hos LED-glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. LED-lamporna i glas ger utmärkt ljuskvalitet och är perfekta för att skapa en mysig atmosfär för kunder. MASTER-glaslampor kan dimras för olika ljusstyrka och färgtemperaturer. De ger även betydande energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-lampor. Med en livslängd på 25 000 timmar minskar dessa dimbara LED-glaslampor även underhållskostnaderna.
Fördelar
Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-lampor
Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
Egenskaper
Klassisk design med klassiska former
Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet