Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G929003798502 | 3,4 | 470 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G929003798682 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G929003798702 | 7,2 | 1.055 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG929003798802 | 10,5 | 1.521 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G929003798902 | 3,4 | 470 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G929003799002 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G929003799102 | 7,2 | 1.055 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G929003799202 | 10,5 | 1.521 | 2200 2700 | E27 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.
Fordele
30 % mindre energiforbrug sammenlignet med almindelige Philips LED-pærer
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Egenskaber
Klassisk design og klassiske former
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet