Produkter
Produkt | Jämför | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12928144709230 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12928144809227 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12928150909230 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12928151709230 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12928151900028 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12928152700028 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12928158409227 | - | - | 2000 | - | E40 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Högtrycksnatriumljuskälla i tubformat utförande med klart ytterglas, högt ljusflöde och lång pålitlig livslängd
Fördelar
Besparing på initialinvestering med "Plus"-konceptet
Högt ljusflöde under hela livslängden
Egenskaper
Klar, rörformad ytterkolv
Keramiskt urladdningsrör med Philips PIA-teknik (Philips Integrated Antenna) för lång och pålitlig livslängd
Användning
Varning och säkerhet
Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.