Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G1173966200 | - | - | 3000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G1173974700 | - | - | 4000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G1173976100 | - | - | 6500 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G1182839700 | 24 | 3.200 | 3000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G1182841000 | 24 | 3.400 | 4000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G1148676800 | - | - | 3000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G1148678200 | - | - | 4000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G1148680500 | - | - | 3000 | 2G11 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips CorePro LED PLL este soluţia ideală pentru actualizarea aparatelor de iluminat orientate în jos într-o gamă largă de aplicaţii de iluminat general. Acesta integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă tradiţional fluorescent, pentru a reduce semnificativ consumul de energie pe o durată de viaţă de două ori mai mare decât a alternativelor fluorescente.
Avantaje
Cost de exploatare redus, mulţumită consumului de energie mai mic decât al lămpilor PLL convenţionale; costuri de întreţinere mai mici, mulţumită duratei de viaţă de 2–3 ori mai mare decât a lămpilor convenţionale
Înlocuire simplă a fiecărei lămpi, reutilizarea instalaţiei existente fără modificări majore, folosind un factor de formă PLL similar
Caracteristici
Calitate ridicată a luminii, fără pâlpâire sau efect stroboscopic
100% lumină instantanee