CorePro LED-lyspærer i glass
For dine daglige belysningsjobber kombinerer CorePro LED de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi
Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G929001242992 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G929001243002 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G929001323592 | - | - | 4000 | E27 | ||
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G929001387362 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G929001387692 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G929001387992 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG929001890092 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG929002025492 | - | - | 2700 | E27 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.
Fordeler
Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
Funksjoner
klassisk design og tradisjonelle former
perfekt passform og utførelse av høy kvalitet