產品
| 產品 | 比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H929003216810 | 81.11 | 730 | 3000 | 9 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H929003216910 | 81.11 | 730 | 3000 | 9 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H929003217110 | 88.89 | 800 | 4000 | 9 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H929003217210 | 88.89 | 800 | 4000 | 9 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H929003217410 | 90.91 | 1,000 | 3000 | 11 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H929003217510 | 90.91 | 1,000 | 3000 | 11 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H929003217710 | 98.18 | 1,080 | 4000 | 11 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H929003217810 | 98.18 | 1,080 | 4000 | 11 | - |
產品系列資訊
描述
深嵌設計為消費者找到出色的體驗機會,包括眼睛舒適度、可靠的品質和絕佳的性能,特別是防眩光特性.
優勢
舒適不眩眼的 LED 燈光
長效使用壽命
功能
三層光學科技
EyeComfort