產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H929003215010 | - | - | 3000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H929003215110 | - | - | 3000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H929003215310 | - | - | 4000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H929003215410 | - | - | 4000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H929003216210 | - | - | 3000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H929003216310 | - | - | 3000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H929003216510 | - | - | 4000 | - | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H929003216610 | - | - | 4000 | - | - |
16 個項目
共 2
每頁產品
產品系列資訊
描述
深嵌設計為消費者找到出色的體驗機會,包括眼睛舒適度、可靠的品質和絕佳的性能,特別是防眩光特性.
優勢
舒適不眩眼的 LED 燈光
長效使用壽命
功能
三層光學科技
EyeComfort