Produkter
Produkt | Jämför | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER SON PIA Plus 70W E27928061009835 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 50W E27928061109835 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24928150008835 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12928151409827 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12928151608827 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12928153309830 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12928153409830 | - | - | 2000 | - | E40 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd
Fördelar
Hög effektivitet/ljusflöde som leder till lägre energikostnader
Lång och tillförlitlig livslängd som minskar underhållskostnaderna
Egenskaper
Äggformad vit ytterglob
Keramiskt urladdningsrör med det unika PIA-konceptet (Philips Integrated Antenna) som ger lång och tillförlitlig livslängd
Användning
Varning och säkerhet
Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.