Philips Controladores LED Xitanium para focos/downlights
Preparados para o futuro com controladores LED para instalações de retalho e hotelaria
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strain Relief Block TE77402100 | - | - | - | - | - | ||
XITANIUM 20W M 0.15-0.5A 52V 230V82929500 | 20 | 52 | 500 | LEDSet/Resistor | Fixo | ||
Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 52V 230V82931800 | 36 | 52 | 1050 | LEDSet/Resistor | Fixo | ||
Strain Relief Block58319700 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 43W/m 0.7-1.2A 52V 230V61391400 | 43 | 52 | 1200 | LEDSet/Resistor | Fixo | ||
Xitanium 20W WH 0.15-0.5A 54V Is G261040100 | 20 | 54 | 540 | SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | Fixo | ||
Xitanium 36W WH 0.3-1.05A 54V Is G261042500 | 36 | 54 | 1050 | SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | Fixo | ||
Xitanium 50W WH 0.7-1.5A 54V Is G261044900 | 50 | 54 | 1500 | SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | Fixo |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers LED Xitanium lideram o caminho em termos de fiabilidade
Benefícios
Os controladores Xitanium estão especificados com uma longa vida útil, uma janela de funcionamento, circuitos SELV (Safety Extra Low Voltage), "hot wiring", funcionamento DC central e funcionalidade "plug and play" através de um intervalo de corrente único
Graças à SimpleSet, a capacidade de configuração fornece flexibilidade e possibilidades de diferenciação
Características
Desempenho TLA superior para uma qualidade de luz muito elevada
Vários fatores de forma do compartimento, mini-compartimento para luminárias pequenas, versão em calha para focos e versões independentes (WH, R) para downlights e painéis