Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE929003480202 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE929003480302 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE929003622702 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE929003622902 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE929003623102 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE929003623302 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE929003623502 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE929003623702 | - | - | 2700 | E27 |
32 artikler
av 4
Produkter per side
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.
Fordeler
Energibesparelse, 60 % mindre energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
Funksjoner
Meget energieffektiv, med 210lm/W
Lang levetid. Mer enn 3 ganger lengre levetid enn vanlige LED-produkter