Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/1219699615 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/1219697215 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT19780115 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/1219927015 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT20005115 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/1221112515 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/1221126215 | - | - | 4200 | - | G12 |
7 tétel
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnyel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt
Előnyök
Stabil színhőmérséklet a teljes élettartam alatt
A magas fényhasznosítás alacsony üzemeltetési költségeket eredményez
Jellemzők
Éles fehér fény
Kiváló színvisszaadás
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén