Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 PW 1211 L19 2828 G8929003951101 | 5 620 | 3000 | 134 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G8929003951301 | 5 920 | 4000 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N929003955201 | 970 | 3000 | 158 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1313 G8N929003957701 | 1 290 | 3000 | 139 | 90 | ||
Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N929003959101 | 2 015 | 3500 | 163 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N929003959201 | 2 045 | 4000 | 165 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N929003959601 | 1 670 | 3000 | 135 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N929003959801 | 1 755 | 4000 | 142 | 90 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas