Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 PW 1204 L09 1313 G8N929003959901 | 1 670 | 3000 | 135 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N929003960901 | 2 540 | 3000 | 164 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N929003961101 | 2 645 | 4000 | 171 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1205 L15 1919 G8N929003961501 | 2 160 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N929003961701 | 2 275 | 4000 | 147 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8N929003961801 | 2 160 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1205 L15 1919 G8N929003962001 | 2 275 | 4000 | 147 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N929003964701 | 3 960 | 3000 | 160 | 80 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas