Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8929003949101 | 3 660 | 3500 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8929003949201 | 3 740 | 4000 | 144 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G8929003949301 | 3 345 | 3000 | 129 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8929003950101 | 6 615 | 3000 | 157 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8929003950301 | 6 880 | 4000 | 164 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1211 L19 2828 G8929003950601 | 6 550 | 3000 | 156 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8929003950701 | 5 290 | 2700 | 126 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8929003950801 | 5 620 | 3000 | 134 | 90 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas