Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo LED Square-S SMF 840 HV/LV436929000 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 830 HV/LV436939900 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 840 HV/LV436943600 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 940 HV/LV436949800 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 965 HV/LV436951100 | - | 6500 | - | 90-99 | - | ||
- | 2700 3000 4000 5000 6500 | - | 90-99 | - |
6 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Módulos LED Fortimo adecuados para aplicaciones retroiluminadas. Los diseños en forma de E o de huella digital son módulos de alto rendimiento para luminarias cuadradas o rectangulares.
Ventajas
Módulos en forma de E para una iluminación homogénea
Gama completa de módulos que satisfacen todos los requisitos del usuario final
Características
Disponible en dos versiones de flujo luminoso: 1250 lm y 2500 lm
Tecnología de blanco ajustable FlexTune en ambas versiones