Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo LED Square-S SMF 840 HV/LV436929000 | 1.266 | 4000 | 200 | 80-89 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 830 HV/LV436939900 | 2.394 | 3000 | 189 | 80-89 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 840 HV/LV436943600 | 2.532 | 4000 | 200 | 80-89 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 930 HV/LV436947400 | 2.276 | 3000 | 172 | 90-99 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 940 HV/LV436949800 | 2.500 | 4000 | 188 | 90-99 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 965 HV/LV436951100 | 2.445 | 6500 | 184 | 90-99 | ||
2.372 | 2700 3000 4000 5000 6500 | 178 | 90-99 |
7 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Módulos LED Fortimo adecuados para aplicaciones retroiluminadas. Los diseños en forma de E o de huella digital son módulos de alto rendimiento para luminarias cuadradas o rectangulares.
Ventajas
Módulos en forma de E para una iluminación homogénea
Gama completa de módulos que satisfacen todos los requisitos del usuario final
Características
Disponible en dos versiones de flujo luminoso: 1250 lm y 2500 lm
Tecnología de blanco ajustable FlexTune en ambas versiones