Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV31629400 | 26 | 4.200 | 3000 | E27 | ||
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV31631700 | 26 | 4.500 | 4000 | E27 | ||
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV31633100 | 40 | 7.200 | 3000 | E40 | ||
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV31635500 | 40 | 7.500 | 4000 | E40 | ||
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV26773200 | 26 | 4.000 | 2700 | E27 | ||
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV26775600 | 40 | 6.500 | 2700 | E40 | ||
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV29743200 | 45 | 8.800 | 2700 | E40 | ||
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV29745600 | 49 | 10.000 | 4000 | E40 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die neuen Philips Trueforce Core LED SON-T-Lampen bieten eine einfache, sich schnell amortisierende LED- Lösung als Ersatz für Hochdruckentladungslampen. Diese neue Generation von Produkten bringt alle Vorteile der Energieeffizienz und langer Nutzlebensdauer der LED als HID-Ersatzlösung und ermöglicht sofortige Einsparungen durch die geringe Anfangsinvestition. Außerdem wurden sie so gestaltet, dass sie die gleiche Lampengröße und Lichtverteilung wie herkömmliche HID-Lampen, daher sieht man keinen Unterschied. Alles dank unserer Filament-Technologie für High-Power-LEDs. Dank ihres einzigartigen Designs nach Schutzklasse IP65 können Sie sie für Außenanwendungen einsetzen.
Vorteile
Kostensparende Lampen dank schneller Amortisierung
Geringe Anschaffungskosten
Eigenschaften
Hohe Energieeffizienz von bis zu 204lm/W
Für den Betrieb direkt an 230V Netzspannung
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.