CorePro LED-kerter og -kroner i glas
LED-kerter har både et klassisk design samt fordelene ved langvarig LED-teknologi og fungerer godt til daglige belysningsopgaver
Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G929001238392 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G929001238492 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG929001238592 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG929001238692 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG929001238792 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG929001345292 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG929001345392 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG929001345492 | - | - | 2700 | E14 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.
Fordele
Energibesparelse på 90 % sammenlignet med traditionel belysning
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Egenskaber
Klassisk design og klassiske former
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet