Fortimo LED SLM Gen 8 – standard
Bästa balansen mellan effektivitet, pris och brett utbud av applikationer
Produkter
Produkt | Jämför | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8929003939501 | - | 2700 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8929003939601 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G8929003939701 | - | 3500 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8929003939801 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G8929003940101 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8929003940201 | - | 2700 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8929003940301 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G8929003940401 | - | 3500 | - | 90-99 | - |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Fortimo SLM-familjen är Signifys kärnportfölj, nu i den senaste generationen – Gen 8. Den här nya generationen ger förbättrad effektivitet jämfört med den tidigare och en utökad portfölj som inkluderar specifika spektrum som Premium White, Premium Color, och standardfärger för alla lösningar. Den behåller samma två fotavtryck som föregående generation, vilket möjliggör enkla uppgraderingar. Tillsammans med andra Fortimo SLM G8-produktlinjer kommer vår Fortimo SLM G8 kontinuerligt att frigöra ljusets enastående potential, underlätta innovation och inspirera nästa generations armaturdesign för våra OEM-kunder.
Fördelar
Lösningar för OEM-företag som föredrar att använda Standard Phosphor teknik
Förbättrad rostskyddsprestanda i jämförelse
Egenskaper
Baserat på standardfosforteknik som möjliggör upp till 165 lm/W
CRI 90 och CRI 80 med 5-7 % ökad effektivitet vid 3SDCM
Användning
Varning och säkerhet
Se Design-In-guide