Philips Controladores LED Xitanium para focos/downlights
Preparados para o futuro com controladores LED para instalações de retalho e hotelaria
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 48V 230V43718600 | 30-50 W | 0-50 V | 1250-1500 mA | LEDSet/Resistor | Isolated/SELV | ||
Xitanium 4W 0.1A 40V TE SC 230V76558600 | 2-4 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Isolated/SELV | ||
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V76560900 | 4-6 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Isolated/SELV | ||
Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V76562300 | 6-8 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Isolated/SELV | ||
Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V76566100 | 6-8 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Isolated/SELV | ||
Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V76568500 | 8-10 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Isolated/SELV | ||
Xitanium 10W 0.5A 20V TE SC 230V76570800 | 8-10 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Isolated/SELV | ||
Xitanium 14W 0.35A 40V TE SC 230V76572200 | 10-30 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Isolated/SELV |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers LED Xitanium lideram o caminho em termos de fiabilidade
Benefícios
Os controladores Xitanium estão especificados com uma longa vida útil, uma janela de funcionamento, circuitos SELV (Safety Extra Low Voltage), "hot wiring", funcionamento DC central e funcionalidade "plug and play" através de um intervalo de corrente único
Graças à SimpleSet, a capacidade de configuração fornece flexibilidade e possibilidades de diferenciação
Características
Desempenho TLA superior para uma qualidade de luz muito elevada
Vários fatores de forma do compartimento, mini-compartimento para luminárias pequenas, versão em calha para focos e versões independentes (WH, R) para downlights e painéis