Philips MASTER LED Strip
Cienka taśma LED zapewnia oświetlenie o wysokiej jakości i zróżnicowanych możliwościach ustawień jasności oraz barwy
Produkty
| Produkt | Porównaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M34448800 | 52 | 1 380 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M34450100 | 52 | 1 380 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M34452500 | 52 | 1 500 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M34454900 | 52 | 1 450 | 6500 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M34456300 | 67 | 1 830 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M34458700 | 67 | 1 830 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M34460000 | 67 | 2 000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M34462400 | 67 | 2 000 | 6500 | - |
Informacje o serii produktów
Opis
Kompletna rodzina produktów zapewniająca doskonałe światło o imponującej równomierności i bezpieczeństwie. Wybierz najlepszy produkt do każdego projektu, już od 5 lumenów/W i 4 CCT, i ciesz się wysoką wydajnością i niezawodnością bez konserwacji
Korzyści
Doskonała jakość światła: doskonałe oddawanie barw i wyjątkowo dobra spójność kolorów
Szeroki wybór produktów: rozmaite kombinacje lumenów/mocy i CCT do różnych zastosowań i potrzeb.
Cechy
Doskonała jakość światła: CRI 90, SDCM 3
Pełna seria produktów: 500 lm,1000 lm,1500 lm,2000 lm, 2500/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K