Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G929002412802 | 7,2 | 650 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG929003010702 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G929003010902 | 5,9 | 806 | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG929003057502 | 5,9 | 806 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG929003057702 | 5,9 | 806 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG929003057902 | 7,8 | 1 055 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG929003058102 | 7,8 | 1 055 | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG929003058302 | 11,2 | 1 521 | 2700 | E27 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.
Fordeler
Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
Funksjoner
klassisk design og tradisjonelle former
perfekt passform og utførelse av høy kvalitet