Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG929003011582 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G929003798502 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G929003798682 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G929003798702 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG929003798802 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G929003798902 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G929003799002 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G929003799102 | - | - | 2200 2700 | E27 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.
Fordeler
Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
Funksjoner
klassisk design og tradisjonelle former
perfekt passform og utførelse av høy kvalitet