Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Beste balanse mellom effektivitet, pris og en rekke bruksområder
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 PW 1204 L09 1313 G8N929003959901 | 1 670 | 3000 | 135 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N929003960901 | 2 540 | 3000 | 164 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N929003961101 | 2 645 | 4000 | 171 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1205 L15 1919 G8N929003961501 | 2 160 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N929003961701 | 2 275 | 4000 | 147 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8N929003961801 | 2 160 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1205 L15 1919 G8N929003962001 | 2 275 | 4000 | 147 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N929003964701 | 3 960 | 3000 | 160 | 80 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Fortimo SLM-serien er Signifys kjerneportefølje, nå i sin nyeste generasjon – generasjon 8. Denne nye generasjonen har bedre effektivitet sammenlignet med den forrige og en utvidet portefølje som inkluderer spesifikke spekter som Premium White, Premium Color, og standardfarge for alle bruksområder. Den beholder de samme to fotavtrykkene som forrige generasjon, noe som muliggjør enkle oppgraderinger. Sammen med andre Fortimo SLM G8-produktlinjer, vil vår Fortimo SLM G8 kontinuerlig frigjøre lysets ekstraordinære potensiale, legge til rette for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign for våre OEM-kunder.
Fordeler
Løsning for OEM-er som foretrekker å bruke Standard Phosphor-teknologi
Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med
Funksjoner
Basert på standard fosforteknologi som muliggjør opptil 165lm/W
CRI 90 og CRI 80 med 5-7 % økning i effektivitet ved 3SDCM
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Se Designveiledning