Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Beste balanse mellom effektivitet, pris og en rekke bruksområder
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 PW 1211 L19 2828 G8929003951101 | 5 620 | 3000 | 134 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G8929003951301 | 5 920 | 4000 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N929003955201 | 970 | 3000 | 158 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1313 G8N929003957701 | 1 290 | 3000 | 139 | 90 | ||
Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N929003959101 | 2 015 | 3500 | 163 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N929003959201 | 2 045 | 4000 | 165 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N929003959601 | 1 670 | 3000 | 135 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N929003959801 | 1 755 | 4000 | 142 | 90 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Fortimo SLM-serien er Signifys kjerneportefølje, nå i sin nyeste generasjon – generasjon 8. Denne nye generasjonen har bedre effektivitet sammenlignet med den forrige og en utvidet portefølje som inkluderer spesifikke spekter som Premium White, Premium Color, og standardfarge for alle bruksområder. Den beholder de samme to fotavtrykkene som forrige generasjon, noe som muliggjør enkle oppgraderinger. Sammen med andre Fortimo SLM G8-produktlinjer, vil vår Fortimo SLM G8 kontinuerlig frigjøre lysets ekstraordinære potensiale, legge til rette for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign for våre OEM-kunder.
Fordeler
Løsning for OEM-er som foretrekker å bruke Standard Phosphor-teknologi
Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med
Funksjoner
Basert på standard fosforteknologi som muliggjør opptil 165lm/W
CRI 90 og CRI 80 med 5-7 % økning i effektivitet ved 3SDCM
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Se Designveiledning