Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Beste balanse mellom effektivitet, pris og en rekke bruksområder
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8929003949101 | 3 660 | 3500 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8929003949201 | 3 740 | 4000 | 144 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G8929003949301 | 3 345 | 3000 | 129 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8929003950101 | 6 615 | 3000 | 157 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8929003950301 | 6 880 | 4000 | 164 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1211 L19 2828 G8929003950601 | 6 550 | 3000 | 156 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8929003950701 | 5 290 | 2700 | 126 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8929003950801 | 5 620 | 3000 | 134 | 90 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Fortimo SLM-serien er Signifys kjerneportefølje, nå i sin nyeste generasjon – generasjon 8. Denne nye generasjonen har bedre effektivitet sammenlignet med den forrige og en utvidet portefølje som inkluderer spesifikke spekter som Premium White, Premium Color, og standardfarge for alle bruksområder. Den beholder de samme to fotavtrykkene som forrige generasjon, noe som muliggjør enkle oppgraderinger. Sammen med andre Fortimo SLM G8-produktlinjer, vil vår Fortimo SLM G8 kontinuerlig frigjøre lysets ekstraordinære potensiale, legge til rette for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign for våre OEM-kunder.
Fordeler
Løsning for OEM-er som foretrekker å bruke Standard Phosphor-teknologi
Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med
Funksjoner
Basert på standard fosforteknologi som muliggjør opptil 165lm/W
CRI 90 og CRI 80 med 5-7 % økning i effektivitet ved 3SDCM
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Se Designveiledning