Philips Xitanium LED-drivers voor downlights en spots
Klaar voor de toekomst met LED-drivers voor winkels en horecalocaties
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 4W 0.1A 40V TE SC 230V8718696765586 | 4 | 40 | 100 | No | Afgaande flank | ||
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V8718696765609 | 6 | 40 | 150 | No | Afgaande flank | ||
Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V8718696765623 | 7 | 20 | 350 | No | Afgaande flank | ||
Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V8718696765661 | 8 | 40 | 200 | No | Afgaande flank | ||
Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V8718696765685 | 10 | 40 | 250 | No | Afgaande flank | ||
Xitanium 10W 0.5A 20V TE SC 230V8718696765708 | 10 | 20 | 500 | No | Afgaande flank | ||
Xitanium 14W 0.35A 40V TE SC 230V8718696765722 | 14 | 40 | 350 | No | Afgaande flank | ||
Strain Relief Block DALI8718696767351 | - | - | - | - | - |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Xitanium LED-drivers zijn een toonbeeld van betrouwbaarheid
Voordelen
Xitanium-drivers zijn gespecificeerd met hun lange levensduur, een werkvenster, SELV-circuits (Safety Extra Low Voltage), rimpelstroom, centrale DC-werking en plug-and-play-functie via één stroombereik
Configureerbaar dankzij SimpleSet, wat u flexibiliteit en mogelijkheden voor differentiatie biedt
Kenmerken
TLS-prestaties die de beste in hun klasse zijn voor een zeer hoge lichtkwaliteit
Verschillende behuizingen; mini-behuizing voor kleine armaturen. Railversie voor spots en onafhankelijke versies (WH, R) voor downlights en panelen