InteGrade
Les modules LED InteGrade de quatrième génération pour l'éclairage des auvents, des portes et des présentoirs
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Va 140mm WWR G48718699741921 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 575mm WWR G48718699741945 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 855mm WWR G48718699741969 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 1150mm WWR G48718699741983 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 140mm 956 G48718699742003 | - | 5600 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 575mm 956 G48718699742027 | - | 5600 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 855mm 956 G48718699742041 | - | 5600 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade engine Va 1150mm 956 G48718699742065 | - | 5600 | - | 90-99 | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Les modules LED InteGrade de quatrième génération pour l'éclairage des auvents, des portes et des présentoirs offrent le choix suivant :. Couleurs standard pour une économie d'énergie maximale 3 000, 3 500, 4 000, 5 600, 6 500 K et WarmWhiteRed (WWR). Blanc premium pour une attractivité inégalée du produit (3 000 et 4 000 K). Flux élevé pour une visibilité extrême du produit. Les modules InteGrade sont disponibles en versions « vision » à haut rendement et « valeur » économique.
Avantages
Diverses options de type « vision » à haut rendement et « valeur » économique.
Améliore la visibilité des produits et contribue à l’expérience d’achat.
Caractéristiques
CCT : 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, 6 500, boucherie et WWR.
CRI 93