Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Les modules LED InteGrade de quatrième génération pour l'éclairage des auvents, des portes et des présentoirs
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Vi 575mm 930 PW G48718699744335 | 703 | 3000 | 102 | 90-99 | ||
InteGrade engine NB Va 575mm 930 PW G48718699742867 | 503 | 3000 | 113 | 90-99 | ||
InteGrade engine NB Va 1150mm 930 PW G48718699742904 | 1.006 | 3000 | 113 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Va 855mm 930 PW G48718699742942 | 939 | 3000 | 120 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Vi 140mm 930 PW G48718699744458 | 252 | 3000 | 106 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Vi 575mm 930 PW G48718699744496 | 1.011 | 3000 | 106 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Vi 1150mm 930 PW G48718699744571 | 2.021 | 3000 | 106 | 90-99 | ||
InteGrade engine NB Vi 1150mm 930 PW G48718699744731 | 2.151 | 3000 | 98 | 90-99 |
Les modules LED InteGrade de quatrième génération pour l'éclairage des auvents, des portes et des présentoirs offrent le choix suivant :. Couleurs standard pour une économie d'énergie maximale 3 000, 3 500, 4 000, 5 600, 6 500 K et WarmWhiteRed (WWR). Blanc premium pour une attractivité inégalée du produit (3 000 et 4 000 K). Flux élevé pour une visibilité extrême du produit. Les modules InteGrade sont disponibles en versions « vision » à haut rendement et « valeur » économique.
Diverses options de type « vision » à haut rendement et « valeur » économique.
Améliore la visibilité des produits et contribue à l’expérience d’achat.
CCT : 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, 6 500, boucherie et WWR.
CRI 93