Philips Connecté non isolé linéaire
Une longueur d'avance en flexibilité et connectivité
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI 36W 0.08-0.4A 220V SR FLEXTUNE 230V8718699753078 | 36 | 220 | 400 | - | DALI TD SR | ||
XI 75W 0.15-0.7A 220V SR FLEXTUNE 230V8718699753092 | 75 | 220 | 700 | - | DALI TD SR | ||
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt SR 230V8719514264137 | 100 | 300 | 500 | LEDSet/Resistor SimpleSet/NFC DALI | DALI SR | ||
Xitanium 35W 0.08-0.35A 220V SR 230V G28719514429895 | 35 | 220 | 350 | SimpleSet/NFC DALI | DALI SR | ||
Xitanium 60W 0.15-0.5A 220V SR 230V G28719514429918 | 60 | 220 | 500 | SimpleSet/NFC DALI | DALI SR | ||
Xitanium 60W 0.08-0.35A 300V SR 230V G28719514429932 | 60 | 300 | 350 | SimpleSet/NFC DALI | DALI SR | ||
Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V SR 230V G28719514429956 | 90 | 220 | 700 | SimpleSet/NFC DALI | DALI SR | ||
Xitanium SR Bridge built in8719514474949 | - | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Les ballasts connectés non isolés Xitanium sont au cœur des systèmes linéaires connectés pour l'intérieur. Ces ballasts intelligents sont disponibles dans les interfaces de contrôle Sensor Ready (D4i) et MasterConnect. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie de 4 % maximum pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.
Avantages
Nos pilotes LED linéaires SR Xitanium LED fournissent une conversion de puissance pour l'éclairage LED, et disposent également d'alimentations intégrées et d'un compteur d'énergie, permettant aux utilisateurs de fournir des données opérationnelles exploitables, telles que la consommation d'énergie.
Pas besoin de boîtier d'alimentation ou de conversion de puissance.
Caractéristiques
Garantie système de cinq ans
Durée de vie 100 000 heures
Applications
Avertissement et sécurité
Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception, de fabrication et d'installation.