Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
L'avenir en marche grâce aux ballasts LED pour les commerces et l'hôtellerie
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 4W 0.1A 40V TE SC 230V8718696765586 | 2-4 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Bord de fuite | ||
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V8718696765609 | 4-6 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Bord de fuite | ||
Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V8718696765623 | 6-8 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Bord de fuite | ||
Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V8718696765661 | 6-8 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Bord de fuite | ||
Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V8718696765685 | 8-10 W | 0-50 V | 0-250 mA | No | Bord de fuite | ||
Xitanium 10W 0.5A 20V TE SC 230V8718696765708 | 8-10 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Bord de fuite | ||
Xitanium 14W 0.35A 40V TE SC 230V8718696765722 | 10-30 W | 0-50 V | 250-500 mA | No | Bord de fuite | ||
Strain Relief Block DALI8718696767351 | - | - | - | - | - |
Les pilotes de LED Xitanium ouvrent la voie en termes de fiabilité
Les ballasts Xitanium présentent une longue durée de vie, une plage de fonctionnement, des circuits très basse tension de sécurité (SELV), un démarrage à chaud, un fonctionnement CC central et une fonction prête à l'emploi avec courant unique
Facilité de configuration avec SimpleSet : flexibilité et possibilités de différenciation
Excellente performance TLA pour une très haute qualité de lumière
Différents formats de boîtier ; mini boîtier pour les petits luminaires, version sur rail pour les spots et versions indépendantes (WH, R) pour les downlights et les panneaux