Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N929003964901 | 4 115 | 4000 | 166 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1208 L15 1919 G8N929004816401 | 3 365 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N929004816601 | 3 540 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L22 2828 G8N929004819801 | 5 885 | 4000 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N929004820201 | 4 805 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1211 L22 2828 G8N929004820301 | 4 950 | 3500 | 145 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N929004820401 | 5 060 | 4000 | 148 | 90 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas