Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8929003939501 | - | 2700 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8929003939601 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G8929003939701 | - | 3500 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8929003939801 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G8929003940101 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8929003940201 | - | 2700 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8929003940301 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G8929003940401 | - | 3500 | - | 90-99 | - |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas