Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24923891214905 | 90 | - | 3200 | - | GX5.3 | ||
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F923919720501 | 250 | - | - | - | GX5.3 | ||
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24923921019894 | 150 | - | - | - | GX5.3 | ||
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24923921120594 | 200 | - | - | - | GX5.3 | ||
DDL 150W 20V 24PK923921419794 | 150 | - | 3150 | - | GX5.3 | ||
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24924010319894 | 150 | - | - | - | GX5.3 | ||
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F924048218504 | 150 | 840 | 3380 | - | GZ6.35 | ||
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F924048417104 | 100 | - | 3330 | - | GZ6.35 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Kvartsihalogeenilamput, joiden sisäheijastin toimii tehokkaana peililinssijärjestelmänä
Edut
Valontuoton aleneminen käyttöiän aikana on lähes olematon
Korkea hyötysuhde vähentää energian kulutusta
Ominaisuudet
Dikromaattinen lasiheijastimen pinnoite heijastaa n. 75% syntyneestä lämmöstä taaksepäin pitäen lämmön turvallisissa rajoissa
Halogeenipolttimo on tarkkaan kohdistettu, joten jälkikohdennusta ei tarvita lamppua vaihdettaessa