Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade S WB Vi 250mm 940 PW G171112200 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 250mm 930 PW G171114600 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 250mm WWR G171116000 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 940 PW G171120700 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 930 PW G171122100 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 850mm WWR G171124500 | - | WWR | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 940 PW G171128300 | - | 4000 | - | 90-99 | - | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 930 PW G171130600 | - | 3000 | - | 90-99 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
InteGrade S ofrece la calidad de luz con el rendimiento de colores Blanco prémium que los establecimientos minoristas necesitan para los mostradores y los expositores. Con un IRC de 95 y una eficacia de lúmenes de hasta 125 lm/W, ilumina la mercancía expuesta con una luz atractiva e uniforme. La mínima degradación del flujo luminoso y el mínimo cambio de color a lo largo del tiempo implican que la luz también se mantendrá uniforme a lo largo de toda su prolongada vida útil, con total fiabilidad.
Ventajas
Propuesta de sistema real (módulos + accesorios + drivers de 24 CV)
Diseño compacto.
Características
Hasta 125 lm/W
CCT: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.