Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo FastFlex LED 2x8/727 DA G531838000 | 3.415 | 2700 | 144 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/730 DA G531840300 | 3.795 | 3000 | 160 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/740 DA G531842700 | 4.100 | 4000 | 173 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/757 DA G531844100 | 4.145 | 5700 | 175 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/827 DA G531850200 | 3.205 | 2700 | 135 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/830 DA G531853300 | 3.375 | 3000 | 142 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/840 DA G531855700 | 3.575 | 4000 | 151 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/730 DP G531857100 | 2.830 | 3000 | 159 | 70 |
Información de la familia de productos
Descripción
Fortimo FastFlex DA (Differentiation Array) y DP (Differentiation Protected) gen 5 es nuestra solución "única para todo" en aplicaciones para exterior. La última generación incorpora una mejora de la eficiencia y una selección más amplia.
Ventajas
Amplias pruebas de fiabilidad y garantía de calidad para la tranquilidad de los OEM
Garantía de sistema Philips
Características
Solución universal dada la amplitud de la cartera y su compatibilidad con lentes de terceros
Fiabilidad Xtreme