Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo FastFlex LED 2x6/722 DA G531822900 | 2.310 | 2200 | 130 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/727 DA G531824300 | 2.560 | 2700 | 144 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/730 DA G531826700 | 2.845 | 3000 | 160 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/740 DA G531828100 | 3.065 | 4000 | 172 | 70 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/827 DA G531830400 | 2.405 | 2700 | 135 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/830 DA G531832800 | 2.535 | 3000 | 142 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x6/840 DA G531834200 | 2.680 | 4000 | 150 | 80 | ||
Fortimo FastFlex LED 2x8/722 DA G531836600 | 3.080 | 2200 | 130 | 70 |
Información de la familia de productos
Descripción
Fortimo FastFlex DA (Differentiation Array) y DP (Differentiation Protected) gen 5 es nuestra solución "única para todo" en aplicaciones para exterior. La última generación incorpora una mejora de la eficiencia y una selección más amplia.
Ventajas
Amplias pruebas de fiabilidad y garantía de calidad para la tranquilidad de los OEM
Garantía de sistema Philips
Características
Solución universal dada la amplitud de la cartera y su compatibilidad con lentes de terceros
Fiabilidad Xtreme