Philips Drivers para foco y downlight LED Xitanium
Hacer posible el futuro con drivers LED para instalaciones de hostelería y comercio minorista
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 48V 230V43718600 | 50 | 48 | 1500 | LEDSet/Resistor | Fijo | ||
Xitanium 4W 0.1A 40V TE SC 230V76558600 | 4 | 40 | 100 | No | Trailing edge | ||
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V76560900 | 6 | 40 | 150 | No | Trailing edge | ||
Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V76562300 | 7 | 20 | 350 | No | Trailing edge | ||
Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V76566100 | 8 | 40 | 200 | No | Trailing edge | ||
Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V76568500 | 10 | 40 | 250 | No | Trailing edge | ||
Xitanium 10W 0.5A 20V TE SC 230V76570800 | 10 | 20 | 500 | No | Trailing edge | ||
Xitanium 14W 0.35A 40V TE SC 230V76572200 | 14 | 40 | 350 | No | Trailing edge |
Información de la familia de productos
Descripción
Los drivers LED Xitanium son pioneros en cuanto a fiabilidad
Ventajas
Los drivers Xitanium se especifican con una larga vida útil, una ventana operativa, circuitos SELV (Seguridad extra de baja tensión), cableado en caliente, funcionamiento CC centralizado y función plug and play mediante un rango de intensidad única
Gracias a SimpleSet, la configurabilidad aporta posibilidades de diferenciación y flexibilidad
Características
El mejor rendimiento TLA de su clase para iluminación de muy alta calidad
Varios factores de forma de carcasa; alojamientos mini para luminarias pequeñas; versión sobre carril para focos y versiones independientes (WH, R) para downlights y paneles