Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G929002412802 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG929003010702 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G929003010902 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG929003057502 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG929003057702 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG929003057902 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG929003058102 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG929003058302 | - | - | 2700 | E27 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærernes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.
Fordele
30 % energibesparelse sammenlignet med standard Philips LED-pærer
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Egenskaber
Klassisk design og klassiske former
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet