產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP110 LED50/757 G2911401833902 | 185 | 5,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED85/757 G2911401834002 | 202 | 8,500 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED120/757 G2911401834102 | 185 | 12,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED180/757 G2911401834202 | 195 | 18,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED120/757 G2 HY Solar911401878502 | 185 | 12,000 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED50/757 G2 HY Solar911401878702 | 185 | 5,000 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED120/740 G2 HY Solar911401878902 | 185 | 12,000 | 4000 | - | - | ||
BRP110 LED120/730 G2 HY Solar911401879302 | 170 | 12,000 | 3000 | - | - |
8 個項目
產品系列資訊
描述
整合式太陽能街道照明,搭配磷酸鋰鐵電池,以及燈泡內建的太陽能面板和充電。可單獨傾斜的 LED 光源和桿式安裝支架,可散發適合道路照明的光束,並讓光板面向陽光。可使電池自動化功能達到最佳化的微波型動作感測器。
優勢
為無法操作電力網格的區域提供照明
節能
功能
高發光效率,高達 185lm/瓦,最大限度提高電池性能
可更換磷酸鋰鐵電池具長效壽命,更換作業輕鬆無憂。