產品
| 產品 | 比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP110 LED50/757 G2911401833902 | 185 | 5,000 | 5700 | >70 | - | ||
BRP110 LED85/757 G2911401834002 | 202 | 8,500 | 5700 | >70 | - | ||
BRP110 LED120/757 G2911401834102 | 185 | 12,000 | 5700 | >70 | - | ||
BRP110 LED180/757 G2911401834202 | 195 | 18,000 | 5700 | >70 | - | ||
BRP110 LED120/757 G2 HY Solar911401878502 | 185 | 12,000 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED50/757 G2 HY Solar911401878702 | 185 | 5,000 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED120/740 G2 HY Solar911401878902 | 185 | 12,000 | 4000 | - | - | ||
BRP110 LED120/730 G2 HY Solar911401879302 | 170 | 12,000 | 3000 | - | - |
8 個項目
產品系列資訊
描述
整合式太陽能路燈,燈具內建磷酸鐵鋰電池、太陽能板和控制器。 可獨立傾斜的 LED 光源和桿式安裝支架使光束能夠聚焦在道路上,太陽能電池板能夠朝向太陽。基於微波的運動感測器用於優化電池續航時間。
優勢
為無法操作電力網格的區域提供照明
節能
功能
高發光效率,高達 185lm/瓦,最大限度提高電池性能
可更換磷酸鋰鐵電池具長效壽命,更換作業輕鬆無憂。