產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 W G13 Warm white Linear fluorescent tube927980283036 | - | - | 3000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
30 W G13 Cool white Linear fluorescent tube927981284036 | - | - | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube927981286536 | - | - | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
58 W G13 Cool white Linear fluorescent tube927983284036 | - | - | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
58 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube927983286536 | - | - | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
5 個項目
產品系列資訊
描述
The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.
優勢
Good color rendering
Relatively high efficacy, both initially and during lamp lifetime, with high lumen maintenance
功能
Highly efficient 3-band fluorescent coating
High initial light output compared with standard colors