產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D928191005331 | 20.1 | 880 | 3000 | - | GX10 | ||
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D928191105331 | 20.1 | 900 | 3000 | - | GX10 | ||
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D928191205331 | 20.1 | 860 | 3000 | - | GX10 | ||
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D928194605330 | 39.1 | 2,100 | 3000 | - | GX10 | ||
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D928194705330 | 39.1 | 2,150 | 3000 | - | GX10 | ||
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D928194805330 | 39.1 | 2,150 | 3000 | - | GX10 |
6 個項目
產品系列資訊
描述
輕鬆呈現更多閃耀效果。新型飛利浦 MASTERColour CDM-R Mini 將深獲肯定的 MASTERColour 品質導入 50 公釐反光罩燈管,具備卓越的輸出和色彩穩定性,能營造適當氣氛,因應客戶的零售品牌和定位需求
優勢
微型化的 50 公釐 CDM 反光罩燈管,能採用最精巧的小燈具,同時確保天花板美觀不擁擠
適用於開放式燈具,易於安裝及維護
功能
微型化的 50 公釐 CDM 反光罩燈管
光束強度高
應用
警告與安全
Use only with electronic control gear
Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035).