Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE929003622702 | 2,3 | 485 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE929003622902 | 2,3 | 485 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE929003623102 | 2,3 | 485 | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE929003623302 | 2,3 | 485 | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE929003623502 | 4 | 840 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE929003623702 | 4 | 840 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE929003623902 | 4 | 840 | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE929003624102 | 4 | 840 | 4000 | E27 |
Елементів: 26
з 4
Виробів на сторінку
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Це найефективніша світлодіодна лампа від Philips. 210 лм/Вт допомагає конкретизувати заяву компанії про екологічність. Термін служби 50 000 годин допомагає подовжити цикл заміни та зменшити кількість відходів. Це не тільки виріб із високими показниками SPEC, але й якість світла, характерна для Philips.
Переваги
Енергозбереження, на 60% менше енергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
Характеристики
Вкрай висока енергоефективність, 210 лм/Вт
Тривалий термін служби, більш ніж у 3 рази довший термін служби, ніж у звичайних світлодіодних виробів