Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR50198000 | 175 | 4 500 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR50199700 | 175 | 6 000 | 3000 | >70 | - | ||
175 | 4 500 | 3000 | >70 | - | |||
BRP710 LED30 NW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898027 | 175 | 3 000 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898029 | 175 | 4 500 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898031 | 175 | 3 000 | 4000 | >70 | - |
Informacje o serii produktów
Opis
W oprawę wbudowano zintegrowaną solarną latarnię uliczną z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym, panel solarny i ładowarkę. Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy zapewniający dużą wytrzymałość i długi czas użytkowania. Specjalnie zaprojektowany wspornik do montażu na słupie umożliwia montaż pod różnymi kątami oraz montaż poprzeczny i bezpośrednio na słupie.
Korzyści
Pozwala oświetlać obszary niepodłączone do sieci elektrycznej
Zużywa mniej energii
Cechy
Wysoka skuteczność świetlna rzędu 175 lm/W, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy akumulatora po naładowaniu
Wymienny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy zapewniający długi czas użytkowania i bezproblemowe działanie.