Produkty
Produkt | Porównaj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP35728700 | - | - | - | - | - | ||
SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP35729400 | - | - | - | - | - | ||
BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar36231100 | 175 | 4 500 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar36234200 | 175 | 4 500 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 NW MR HY FDIM50 SOLAR50191100 | 175 | 4 500 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR50192800 | 175 | 6 000 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR50197300 | 175 | 3 000 | 3000 | 70-79 | - |
Informacje o serii produktów
Opis
W oprawę wbudowano zintegrowaną solarną latarnię uliczną z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym, panel solarny i ładowarkę. Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy zapewniający dużą wytrzymałość i długi czas użytkowania. Specjalnie zaprojektowany wspornik do montażu na słupie umożliwia montaż pod różnymi kątami oraz montaż poprzeczny i bezpośrednio na słupie.
Korzyści
Pozwala oświetlać obszary niepodłączone do sieci elektrycznej
Zużywa mniej energii
Cechy
Wysoka skuteczność świetlna rzędu 175 lm/W, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy akumulatora po naładowaniu
Wymienny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy zapewniający długi czas użytkowania i bezproblemowe działanie.