MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Den mest energieffektive LED-erstatningen for HID HPL/SON-veibelysning med MASTER – LED HID SON-T - UE
Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27929003677132 | 19 | 3 600 | 2700 | E27 | ||
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27929003677202 | 19 | 4 000 | 4000 | E27 | ||
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27929003677232 | 19 | 4 000 | 4000 | E27 | ||
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27929003677302 | 28,5 | 5 400 | 2700 | E27 | ||
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27929003677332 | 28,5 | 5 400 | 2700 | E27 | ||
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27929003677432 | 28,5 | 6 000 | 4000 | E27 | ||
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40929003677502 | 42,8 | 8 000 | 2700 | E40 | ||
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40929003677602 | 42,8 | 9 000 | 4000 | E40 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Philips MASTER – LED HID SON-T ultraeffektive lamper gir en enkel LED-løsning med høyest effektivitet som erstatter HID-lamper (High-Intensity Discharge) og SON-lamper (High-Pressure Sodium). MASTER – LED HID SON-T UE-løsningene gir fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, og de gir umiddelbare besparelser og har lave energikostnader. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt bruke MASTER – LED HID SON-T UE-lamper i eksisterende SON- og SON-T-systemer og forbedre belysningskvaliteten med LED ved å fjerne lysarmaturens forkobling for direkte strømnett, noe som gir ytterligere besparelser.
Fordeler
Ekstra kostnadsbesparelser ved nettledning
>60 % kostnadsbesparelser
Funksjoner
De mest energieffektive lampene >210 lm/W
Lang levetid – 50 000 timer
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.