Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8929003939501 | - | 2700 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8929003939601 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G8929003939701 | - | 3500 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8929003939801 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G8929003940101 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8929003940201 | - | 2700 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8929003940301 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G8929003940401 | - | 3500 | - | 90-99 | - |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Fortimo SLM-serien er Signifys kjerneportefølje, nå i sin nyeste generasjon – generasjon 8. Denne nye generasjonen har bedre effektivitet sammenlignet med den forrige og en utvidet portefølje som inkluderer spesifikke spekter som Premium White, Premium Color, og standardfarge for alle bruksområder. Den beholder de samme to fotavtrykkene som forrige generasjon, noe som muliggjør enkle oppgraderinger. Sammen med andre Fortimo SLM G8-produktlinjer, vil vår Fortimo SLM G8 kontinuerlig frigjøre lysets ekstraordinære potensiale, legge til rette for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign for våre OEM-kunder.
Fordeler
Løsning for OEM-er som foretrekker å bruke Standard Phosphor-teknologi
Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med
Funksjoner
Basert på standard fosforteknologi som muliggjør opptil 165lm/W
CRI 90 og CRI 80 med 5-7 % økning i effektivitet ved 3SDCM
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Se Designveiledning