Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Beste balanse mellom effektivitet, pris og en rekke bruksområder
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G8929003944001 | 2 870 | 4000 | 166 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G8929003944401 | 2 205 | 2700 | 128 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G8929003944501 | 2 345 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8929003944701 | 2 470 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1205 L13 2024 G8929003944801 | 2 345 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G8929003944901 | 2 415 | 3500 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1205 L13 2024 G8929003945001 | 2 470 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1205 L13 2024 G8929003945101 | 2 205 | 3000 | 128 | 90 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Fortimo SLM-serien er Signifys kjerneportefølje, nå i sin nyeste generasjon – generasjon 8. Denne nye generasjonen har bedre effektivitet sammenlignet med den forrige og en utvidet portefølje som inkluderer spesifikke spekter som Premium White, Premium Color, og standardfarge for alle bruksområder. Den beholder de samme to fotavtrykkene som forrige generasjon, noe som muliggjør enkle oppgraderinger. Sammen med andre Fortimo SLM G8-produktlinjer, vil vår Fortimo SLM G8 kontinuerlig frigjøre lysets ekstraordinære potensiale, legge til rette for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign for våre OEM-kunder.
Fordeler
Løsning for OEM-er som foretrekker å bruke Standard Phosphor-teknologi
Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med
Funksjoner
Basert på standard fosforteknologi som muliggjør opptil 165lm/W
CRI 90 og CRI 80 med 5-7 % økning i effektivitet ved 3SDCM
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Se Designveiledning