Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8929003947901 | 3 930 | 2700 | 152 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8929003948001 | 4 180 | 3000 | 161 | 80 | ||
Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8929003948101 | 4 285 | 3500 | 165 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8929003948201 | 4 350 | 4000 | 168 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1208 L15 2024 G8929003948501 | 4 140 | 3000 | 160 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G8929003948601 | 3 345 | 2700 | 129 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8929003948701 | 3 555 | 3000 | 137 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G8929003949001 | 3 555 | 3000 | 137 | 90 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas