Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi
Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G8929003944001 | 2 870 | 4000 | 166 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G8929003944401 | 2 205 | 2700 | 128 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G8929003944501 | 2 345 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8929003944701 | 2 470 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1205 L13 2024 G8929003944801 | 2 345 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G8929003944901 | 2 415 | 3500 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1205 L13 2024 G8929003945001 | 2 470 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1205 L13 2024 G8929003945101 | 2 205 | 3000 | 128 | 90 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.
Edut
Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa
Parempi korroosionkestävyys
Ominaisuudet
Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden
Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Katso Design-in-opas