Philips MASTER LED Strip
Slank LED-strip giver højkvalitetslys med forskellige valgmuligheder i form af lysstyrke og klarhed
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M929002697102 | 52 | 1.380 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M929002697202 | 52 | 1.380 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M929002697302 | 52 | 1.500 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M929002697402 | 52 | 1.450 | 6500 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M929002697502 | 67 | 1.830 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M929002697602 | 67 | 1.830 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M929002697702 | 67 | 2.000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M929002697802 | 67 | 2.000 | 6500 | - |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
En hel produktserie, der leverer det allerbedste lys med fantastisk ensartethed og sikkerhed. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 5 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.
Fordele
Enestående lyskvalitet: Fantastisk farvegengivelse og ekstrem farveensartethed
Bredt udvalg af produkter: Variation i lumen/watt og CCT-kombinationer for at appellere til forskellige anvendelsesmuligheder.
Egenskaber
Komplet produktrække: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K
Høj effektivitet for energibesparelser: 120 lm/W